Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Fuvision |
Certificação: | CE.FCC.ROHS |
Número do modelo: | DB-1 |
Quantidade de ordem mínima: | 50 |
---|---|
Preço: | $42.5 |
Detalhes da embalagem: | caixa de presente |
Tempo de entrega: | 5-8days |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100pcs, 5days |
Modo da detecção: | PIR + detecção dupla do radar | Distância da detecção: | 0~12M |
---|---|---|---|
Detecte o ângulo: | 120° | Visão noturna da cor completa: | Iluminação mínima: 1 Lux |
IR conduzido: | 6pcs diodo emissor de luz infravermelho 850mm | IR-corte: | O filtro do dobro de IR-CUT comuta automaticamente |
Orador incorporado: | Orador incorporado | Microfone incorporado: | Cancelamento voz & de eco em dois sentidos do apoio |
Lente: | 3.6mm | Ângulo da lente: | 166 graus horizontal |
Armazenamento local: | Cartão 128G máximo do TF | Alarme: | Sensor + radar de PIR ambo detecção, impulso da mensagem ao APP |
Capacidade da bateria: | Bateria máxima de 2 unidades 18650 (5000 MA) | Empurre o alarme: | Detecção PIR acionada |
Armazenamento da nuvem: | armazenamento durante a gravação de alarme (30 dias grátis) | Detecção de movimento: | Detecção de movimento PIR, sensibilidade Alta (2s) / Média (dentro de 5s) / Baixa (dentro de 10 s) |
Realçar: | HI3518E Ring Wifi Doorbell Camera,25fps Ring Wifi Doorbell Camera,12m Ring Wifi Doorbell Camera |
intercomunicador video sem fio video HD Ring Wifi Doorbell Camera do telefone de Bell de porta de 1080P Wifi
Projeto da forma, 100% brandnew, de alta qualidade!
Esta campainha do wifi pode conectar em casa WiFi e conseguir um intercomunicador em dois sentidos entre a campainha e o telefone celular. Quando um visitante pressiona o som da campainha é ativado e a câmera começará enviar imagens e chamada do tempo real ao telefone celular. O usuário receberá a chamada para verificar quem o visitante é, e então os intercomunicador com o visitante e destravam remotamente a porta.
Característica principal | ●Campainha video esperta de WiFi da baixa potência ●2,0 Megapixel, ângulo de visão 166° largo ●Detecção de movimento do apoio PIR, impulso do alarme ao telefone celular ●Conexão do apoio 2.4G Wi-Fi ●O telefone celular do apoio & o botão & a detecção de PIR acordam ●Intercomunicador em dois sentidos de alta qualidade com cancelamento do ruído ●Cartão do SD do apoio micro até 32GB ●Baixa bateria de lítio do consumo 2*18650. ●Mantenha 6-8 meses sob 15s acordou todas as vezes, 15 vezes cada dia |
|||
General | Processador principal | HI3518E | ||
Sistema da operação | Android, IOS | |||
Senor da imagem | sensor progressivo PS5280LT do ″ de 1/2 | |||
Compressão | Bitrate H.264 auto-adaptável | |||
Definição | 1920* 1080@25fps | |||
Conexão a Internet | WIFI | Apoio WiFi 2,4 gigahertz, bgn de IEEE 802,11 | ||
Alarme | Modo da detecção | PIR + detecção dupla do radar | ||
Distância da detecção | 0~12M | |||
Detecte o ângulo | 120° | |||
Alarme | Sensor + radar de PIR ambo detecção, impulso da mensagem ao APP | |||
Visão noturna | Visão noturna da cor completa | Min Illumination: 1 Lux | ||
DIODO EMISSOR DE LUZ DO IR | 6pcs diodo emissor de luz infravermelho 850mm | |||
IR-CUT | O filtro do dobro de IR-CUT comuta automaticamente | |||
Áudio | Orador incorporado | Orador incorporado | ||
Microfone incorporado | Cancelamento voz & de eco em dois sentidos do apoio | |||
Lente | Lente | 3.6mm | ||
Ângulo da lente | 166 graus horizontal | |||
Armazenamento | Armazenamento da nuvem | armazenamento quando gravação do alarme (30 dias para livre) | ||
Armazenamento local | Cartão 128G máximo do TF | |||
Poder | Alimentação CA | C.A. 12-24 V | ||
Alimentação CA com linha de conexão livre *2pcs | ||||
Capacidade da bateria | 18650 bateria 2pcs máxima (5000 miliampères) | |||
Consumo de potência | 170mA de trabalho, 160μA à espera | |||
Carregamento | USB 2,0 5V 2A | |||
PIR | Alarme do impulso | A detecção de PIR provocou | ||
Detecção de movimento | PIR movimento detecção, sensibilidade elevação (2s)/meio (dentro 5s do)/ponto baixo (dentro de 10 s) | |||
Condição de trabalho | Botão da imprensa diretamente A detecção de PIR provocou Controle do telefone celular |
|||
Parte | Parte do código do apoio QR (o um-clique gera o QR-código, parte a outro Para adicionar seus dispositivos da campainha, junte-se no controlo a distância. O máximo apoia 7 usuários autenticados, apoia a opinião dos usuários 3 ao mesmo tempo |
|||
APP | UBOX | |||
Outro | Ambiente de trabalho | Interno/exterior | ||
Temperatura da operação | (- 30°~60°) | |||
Umidade | 0%~90%RH | |||
Pacote | N.W. | 0.66KG/PC | ||
Tamanho de Giftbox | 7*10.5*19 cm (叮咚的 8.5*7*5cm) | |||
Quantidade na caixa | 30pcs | |||
G.W. | 23KG/CTN | |||
Tamanho da caixa | 50*47.5*42.6 cm |
Pessoa de Contato: Lori Luo
Telefone: +8618682496269