Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Fuvision |
Certificação: | CE.FCC.ROHS |
Número do modelo: | S10-4G |
Quantidade de ordem mínima: | 50 |
---|---|
Preço: | USD$100/50PCS |
Detalhes da embalagem: | caixa de presente |
Tempo de entrega: | 5-8days |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100pcs, 5days |
Distância da detecção: | 0~12M | Alarme: | Sensor + radar de PIR ambo detecção, impulso da mensagem ao APP |
---|---|---|---|
Velocidade: | 55 °/S horizontais 40°/S vertical | IR conduzido: | distância infravermelha do diodo emissor de luz 30M IR |
Características especiais: | Waterproof/proteja contra intempéries | Modo da detecção: | PIR + detecção dupla do radar |
Detecte o ângulo: | 120° | Ângulo de PTZ: | 360 ° horizontal 120° vertical |
Orador incorporado: | 3W | Diodo emissor de luz da luz branca: | distância clara branca do diodo emissor de luz 30M |
Sensor: | CMOS | ||
Realçar: | Câmera do CCTV do IP de HI3518E,câmera do CCTV do IP de 12M,0.00001Lux Solar 4G CCTV Camera |
Aplicação:
1. Segurança, monitoração exterior
2. monitoração do parque
3. monitoração da estrada
4. monitoração da comunidade
5. monitoração da escola
Detalhes rápidos
Nome do produto | Alerta PTZ Camera-4G da energia solar | |
Modelo não. | S10-4G | |
General | Processador principal | HI3518E |
Sistema da operação | Android, IOS | |
Senor da imagem | sensor progressivo PS5280LT do ″ de 1/2 | |
Compressão | H.264+/H.265 | |
Definição | 1920*1080 1080P | |
Conexão a Internet | 4G | TD-LTE, TD-LTE/LTE FDD TD-LTE/LTE-FDD (toda protocal) |
Alarme | Modo da detecção | PIR + detecção dupla do radar |
Distância da detecção | 0~12M | |
Detecte o ângulo | 120° | |
Alarme | Sensor + radar de PIR ambo detecção, impulso da mensagem ao APP | |
PTZ | Ângulo de PTZ | 360 ° horizontal 120° vertical |
Velocidade | 55 °/S horizontais 40°/S vertical | |
Visão noturna | Visão noturna da cor completa | 0,00001 Lux |
DIODO EMISSOR DE LUZ DO IR | distância infravermelha do diodo emissor de luz 30M IR | |
Diodo emissor de luz da luz branca | distância clara branca do diodo emissor de luz 30M | |
Áudio | Orador incorporado | 3W |
Microfone incorporado | distância 20M da monitoração da voz | |
Lente | Lente | 3.6mm |
Ângulo da lente | 120° | |
Armazenamento | Armazenamento da nuvem | gravação do alarme do armazenamento quando |
Armazenamento local | Cartão 128G máximo do TF | |
Poder | Poder | Energia solar e bateria 18650# |
Consumo de energia solar | 7.8W | |
Capacidade da bateria | 18650 bateria 6pcs máxima (6*3000MA=18000MA) | |
Consumo de potência de funcionamento | 4W máximo | |
Consumo à espera | 0.003W | |
Outro | Ambiente de trabalho | Interno/exterior |
Temperatura da operação | -30°~+60° | |
Umidade | 0%~90%RH | |
Pacote | N.W. | 2.1KG/PC |
Tamanho de Giftbox | 287*201*172 milímetro | |
Quantidade na caixa | 4pcs | |
G.W. | 9.5KG/CTN | |
Tamanho da caixa | 404*291*347mm |
Pessoa de Contato: Lori Luo
Telefone: +8618682496269