Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Fuvision |
Certificação: | CE.FCC.ROHS |
Número do modelo: | S10-4G |
Quantidade de ordem mínima: | 50 |
---|---|
Preço: | USD$100/50PCS |
Detalhes da embalagem: | caixa de presente |
Tempo de entrega: | 5-8days |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100pcs, 5days |
Distância da detecção: | 0~12M | Alarme: | Sensor + radar de PIR ambo detecção, impulso da mensagem ao APP |
---|---|---|---|
Velocidade: | 55 °/S horizontais 40°/S vertical | IR conduzido: | distância infravermelha do diodo emissor de luz 30M IR |
Orador incorporado: | 3W | Características especiais: | Waterproof/proteja contra intempéries |
Modo da detecção: | PIR + detecção dupla do radar | Detecte o ângulo: | 120° |
Ângulo de PTZ: | 360 ° horizontal 120° vertical | Diodo emissor de luz da luz branca: | distância clara branca do diodo emissor de luz 30M |
Sensor: | CMOS | ||
Realçar: | câmera do IP de 12M Wifi Solar,câmera solar do IP de Wifi da lente de 3.6mm,câmera solar do IP de 7.8W Wifi |
came Camara Zoom Pir Camera sem fio da abóbada do Cctv da câmera de 4g Sim Card Solar Ip Lte
Nossa vantagem:
1. Nós somos uma empresa integrada da indústria e comércio, temos seu próprio R&D, produção e a equipe das vendas, tem uma capacidade de produção muito forte, prazo de entrega curto do produto
2. Auto-desenvolveu produtos privados do modo são original, seguro, e mais mercado competitivo
3. O escudo de todos os produtos pertence ao bom material, garantia de alta qualidade, longa vida.
4. Nós temos o equipamento de teste impermeável automatizado profissional para assegurar-se de que cada equipamento solar impermeável alcance IP65-IP66
5. Nós adotamos o multi-ângulo e o equipamento automático multi-direcional para eliminar erros da lente, que não assegura as imagens de alta qualidade e o nenhum vignetting em cada produto.
6. Nossos produtos usam testes da fonte de alimentação da temperatura do alto e baixo para assegurar a qualidade da fonte da alimentação do produto e para assegurar uma boa vida útil.
7. Após 48 horas do teste de envelhecimento, todos os produtos são testados pelo QC manual um por um para reduzir as perdas pós-vendas e do retorno causadas por produtos defeituosos aos clientes
Nome do produto | Alerta PTZ Camera-4G da energia solar | |
Modelo não. | S10-4G | |
General | Processador principal | HI3518E |
Sistema da operação | Android, IOS | |
Senor da imagem | sensor progressivo PS5280LT do ″ de 1/2 | |
Compressão | H.264+/H.265 | |
Definição | 1920*1080 1080P | |
Conexão a Internet | 4G | TD-LTE, TD-LTE/LTE FDD TD-LTE/LTE-FDD (toda protocal) |
Alarme | Modo da detecção | PIR + detecção dupla do radar |
Distância da detecção | 0~12M | |
Detecte o ângulo | 120° | |
Alarme | Sensor + radar de PIR ambo detecção, impulso da mensagem ao APP | |
PTZ | Ângulo de PTZ | 360 ° horizontal 120° vertical |
Velocidade | 55 °/S horizontais 40°/S vertical | |
Visão noturna | Visão noturna da cor completa | 0,00001 Lux |
DIODO EMISSOR DE LUZ DO IR | distância infravermelha do diodo emissor de luz 30M IR | |
Diodo emissor de luz da luz branca | distância clara branca do diodo emissor de luz 30M | |
Áudio | Orador incorporado | 3W |
Microfone incorporado | distância 20M da monitoração da voz | |
Lente | Lente | 3.6mm |
Ângulo da lente | 120° | |
Armazenamento | Armazenamento da nuvem | gravação do alarme do armazenamento quando |
Armazenamento local | Cartão 128G máximo do TF | |
Poder | Poder | Energia solar e bateria 18650# |
Consumo de energia solar | 7.8W | |
Capacidade da bateria | 18650 bateria 6pcs máxima (6*3000MA=18000MA) | |
Consumo de potência de funcionamento | 4W máximo | |
Consumo à espera | 0.003W | |
Outro | Ambiente de trabalho | Interno/exterior |
Temperatura da operação | -30°~+60° | |
Umidade | 0%~90%RH | |
Pacote | N.W. | 2.1KG/PC |
Tamanho de Giftbox | 287*201*172 milímetro | |
Quantidade na caixa | 4pcs | |
G.W. | 9.5KG/CTN | |
Tamanho da caixa | 404*291*347mm |
Pessoa de Contato: Lori Luo
Telefone: +8618682496269